打樁加長(cháng)臂
關(guān)鍵字:
分類(lèi):
產(chǎn)品詳情
加長(cháng)臂
功用及分類(lèi) 挖掘機加長(cháng)臂分為:整體加長(cháng)臂、二段式、三段式、四段式、套臂等。二段式主要適用于土砂、混凝土等建筑搬運、高速公路坡面修整及河道疏通清淤及建筑基礎、河道、深溝等土石方挖掘作業(yè);三段式、四段式主要適用于高層建筑樓體的拆解等作業(yè)。
工作參數
機型參數 PC200-8 PC220-8 PC300LC-7 PC360-7 PC400-7 PC450-7
大小臂總長(cháng)度 15400mm 18000mm 18000mm 20000mm 22000mm 24000mm
動(dòng)臂總長(cháng) 8300mm 10000mm 10000mm 11000mm 12000mm 13000mm
斗桿總長(cháng) 7100mm 8000mm 8000mm 9000mm 10000mm 11000mm
大小臂總重量 4000kg 4600kg 5200kg 6000kg 6500kg 7000kg
配置斗容量 0.4m3 0.4m3 0.5m3 0.6m3 0.6m3 0.7m3
最大挖掘高度 12510mm 13500mm 13720mm 14920mm 16100mm 17300mm
最大挖掘半徑 15100mm 17300mm 17600mm 19600mm 21600mm 23600mm
最大挖掘深度 11340mm 13000mm 13200mm 15000mm 16500mm 18000mm
運輸高度 2980mm 3160mm 3210mm 3210mm 3400mm 3400mm
配套機重與配置
整機重量 12噸 20噸 25噸 30噸 35噸 40噸 45噸
加長(cháng)臂長(cháng)度 10米 18米 20米 22米 24米 26米 28米
加長(cháng)臂重量 2.8噸 4.8噸 5.6噸 6.6噸 7.5噸 8.5噸 9.5噸
挖斗容量 0.2方 0.4方 0.45方 0.5方 0.6方 0.7方 0.8方
最大挖掘高度 7米 15米 17米 19米 21米 23米 25米
最大挖掘半徑 9米 17米 19米 21米 23米 25米 27米
最大挖掘深度 6米 14米 16米 18米 20米 22米 24米
運輸高度 2.2米 3米 3.2米 3.2米 3.2米 3.4米 3.4米
最大加長(cháng)度 15米 20米 22米 24米 25米 26米 --
推薦產(chǎn)品